
Scarica la tappa in formato PDF (15-Fano-Montemarciano.pdf 250KB)
Scarica la tappa in formato GPX (M01-Fano-Montemarciano.GPX 500KB)
Partenza: Fano, Arco d'Augusto
Arrivo: Montemarciano
Lunghezza Totale (km): 51
Percorribilità: In auto, in bicicletta
Tempo di percorrenza (ore.min): 3.30 (in bicicletta)
Dislivello in salita (m): 534
Dislivello in discesa (m): 448
Quota massima (m): 214
Difficoltà: I (impegnativa)
Periodi Consigliati: Dalla primavera all'autunno inoltrato
Note sul percorso: Fano, nella storia e nel tessuto urbanistico, è legata alla Roma antica, ma conserva anche pregevoli opere medievali e rinascimentali, queste ultime legate alla signoria malatestiana. Dall'Arco di Augusto, porta d'accesso alla città dalla via Flaminia, percorriamo un breve tratto di statale Adriatica e, superato il fiume Metauro, ci dirigiamo verso l'entroterra. Da qui in poi il dolce paesaggio collinare è dominato dalle culture agricole: tra borghi dalla lunga storia, rocche e chiese antiche, numerosi sono gli scorci panoramici che si aprono sul vicino Adriatico e sulla catena appenninica. Superiamo Monterado, Castel Colonna e Ripe prima di affrontare l'aspra salita di Filetto, da qui percorriamo la cresta collinare che ci porta a Montemarciano.
| Rif.* | km totali |
km parz. |
Alt. (m) |
Descrizione (da leggere in ordine numerico, dal basso in alto) |
|---|---|---|---|---|
| M29 | 51,0 | 0,8 | 100 | dove arriviamo subito dopo |
| M28 | 50,2 | 3,1 | 90 | al bivio svoltiamo a sinistra per Montemarciano |
| M27 | 47,1 | 4,9 | 119 | proseguiamo per Montemarciano lungo la Sp 2 che segue l'ondulata cresta collinare |
| M26 | 42,2 | 2,1 | 171 | al bivio svoltiamo a destra per Montemarciano |
| M25 | 40,1 | 0,8 | 186 | tra continui saliscendi proseguiamo dritto per Montemarciano |
| M24 | 39,3 | 3,5 | 183 | percorriamo un bellissimo tratto panoramico e, superata Filetto, svoltiamo a sinistra per Montemarciano |
| M23 | 35,8 | 1,2 | 25 | giriamo a sinistra per Senigallia e subito dopo a destra per Filetto |
| M22 | 34,6 | 1,0 | 29 | svoltiamo a destra per Bettolelle |
| M21 | 33,6 | 1,6 | 35 | proseguiamo dritto sulla strada principale senza entrare in Brugnetto |
| M20 | 32,0 | 0,3 | 42 | all'incrocio svoltiamo a sinistra per Senigallia |
| M19 | 31,7 | 1,0 | 44 | alla biforcazione teniamo la destra in discesa |
| M18 | 30,7 | 2,3 | 46 | al termine della ripida discesa proseguiamo dritto, non in direzione di Ostra, ma per la strada senza indicazioni che si dirama a sinistra |
| M17 | 28,4 | 0,4 | 143 | ed affrontiamo un ripido strappo che ci porta a Ripe |
| M16 | 28,0 | 2,3 | 106 | superiamo l'abitato di Castel Colonna e al bivio teniamo la destra |
| M15 | 25,7 | 0,7 | 214 | al bivio successivo svoltiamo a destra per Ripe |
| M14 | 25,0 | 0,7 | 186 | al bivio proseguiamo dritto per Castel Colonna godendo delle viste sulle colline coltivate |
| M13 | 24,3 | 1,5 | 154 | la strada panoramica sale con ripidi tornanti fino a Monterado dove proseguiamo dritto per Ripe |
| M12 | 22,8 | 0,4 | 78 | al secondo bivio teniamo la sinistra per Monterado |
| M11 | 22,4 | 1,5 | 62 | al primo bivio giriamo a destra per Monterado |
| M10 | 20,9 | 3,7 | 48 | e alla rotonda svoltiamo a sinistra per Monterado |
| M9 | 17,2 | 0,7 | 40 | superiamo l'antica chiesa di S. Gervasio |
| M8 | 16,5 | 1,0 | 53 | al semaforo svoltiamo a destra per Pergola |
| M7 | 15,5 | 0,9 | 103 | all'uscita dal paese al termine della discesa proseguiamo dritto |
| M6 | 14,6 | 2,0 | 148 | svoltiamo a destra per il centro di Mondolfo e giunti sotto le mura svoltiamo a sinistra |
| M5 | 12,6 | 1,1 | 154 | al bivio proseguiamo dritto |
| M4 | 11,5 | 7,2 | 146 | la strada panoramica percorre i dolci rilievi dell'enoterra con leggeri saliscendi, al bivio giriamo a sinistra per Mondolfo, dritto visitiamo S. Costanzo (a\r 2km) |
| M3 | 4,3 | 3,3 | 2 | alla rotonda, dopo aver atttraversato il ponte sul fiume Metauro, svoltiamo a destra per S.Costanzo |
| M2 | 1,0 | 1,0 | 4 | alla stazione svoltiamo a destra per la Ss. Adriatica |
| M1 | 0,0 | 0,0 | 14 | Da via Roma a Fano percorriamo v.le Gramsci e v.le XII Settembre in direzione della stazione ferroviaria |
Scarica la tappa in formato PDF (15-Fano-Montemarciano.pdf 250KB)
Scarica la tappa in formato GPX (M01-Fano-Montemarciano.GPX 500KB)